
Радіатор сталевий Aquatronic 11-До 600х800 бокове підключення
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Радіатор сталевий Aquatronic 11-До 600х800 бокове підключення
Основные | |
---|---|
Производитель | Aquatronic |
Страна производитель | Украина |
Цвет | Белый RAL 9016 |
Комплектация | |
Кран Маевского | Да |
Дополнительные характеристики | |
Тип | 11 |
Артикул | A11600800VK |
Тип подключения | Боковое |
Бренд | Aquatronic |
Гарантия | 10 лет |
Тип изделия | Панельный радиатор |
Диаметр подключения | 1/2" |
Вес нетто, кг | 12,7 |
Комплектация | Панельный радиатор, кран "Маевского", крепление, техпаспорт, гарантийный талон |
Страна регистрации бренда | Украина |
Рабочее давление, бар | 10 |
Рабочая температура, °С | 110 |
Описание | Радиатор стальной Aquatronic 11-К 600х800 боковое подключение —это прибор, обеспечивающий обогрев помещений в системах автономного или центрального отопления. Может работать как при естественной, так и при принудительной циркуляции рабочей жидкости. Сталь, используемая для производства устройства, имеет высокую стойкость к коррозии, не поддается деформациям от перепада температур. Прочная эмаль верхнего покрытия устойчива к сколам и царапинам. |
Вес брутто, кг | 13,8 |
Ширина, мм | 800 |
Способ подключения | Настенный |
Глубина, мм | 49 |
Наличие терморегулятора | Есть |
Наличие крепления | Есть |
Межосевое расстояние для подключения, мм | 549 |
Высота, мм | 600 |
Испытательное давление, бар | 12 |
Место эксплуатации | Автономная система отопления |
Код УКТВЭД | 7322190000 |
Габаритные размеры изделия (ВХШХГ), мм | 600х800х49 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 605х810х55 |
Теплоотдача, Вт | 1020 |
Кол-во теплоносителя в радиаторе, л | 2,16 |
Высота конвекционной решетки, мм | 500 |
Толщина стали, мм | 1 |
- Цена: 1 239 грн.