
Сонячний мережевий інвертор Huawei SUN2000-5KTL-M0 потужністю 5 кВт
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обновлённая линейка продукции инверторов для частных домовладений это современное фотоэлектрическое решение для максимальной безопасности станции и наилучшей производительности станции.
- AI Powered AFCI для снижения риска возникновения пожара.
- Оптимизаторы мощности позволяют размещать больше модулей на крыше чем при использовании обычных "стринговых" инверторов.
- Повышение производительности до 30% за счет оптимизации МРРТ каждого фотомодуля.
- Инвертор без быстроизнашивающихся деталей, процент отказов <0,5%.
- Вбудоване рішення протидії PID для кращої продуктивності фотомодуля.
Основные | |
---|---|
Производитель | Huawei |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
Атрибут_Вес (кг) | 17 |
Атрибут_Гарантийный срок (мес.) | 120 |
Атрибут_Степень защиты IP | 65 |
Атрибут_Количество стрингов, шт | 2 |
Атрибут_Напряжение старта DC, В | 200 |
Атрибут_Напряжение сети | 380 В |
Атрибут_Встроенная защита | Силовой выключатель на стороне DC, защита от "островкования", защита от обратной полярности DC, мониторинг состояния изоляции, защита от перегрузки по току АС, защита от КЗ АС, защита от перенапряжения АС, ОПН на стороне DC (тип 2), ОПН на стороне АС |
Атрибут_Минимальное напряжение DC, В | 140 |
Атрибут_Количество фаз | 3 |
Атрибут_Номинальная мощность устройства (Вт) | 5000 |
Атрибут_Количество МРРТ, шт | 2 |
Атрибут_Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,4 |
Атрибут_Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Атрибут_Номинальное напряжение DC, В | 600 |
Атрибут_Номинальная мощность AC, Вт | 5000 |
Атрибут_Частота (Гц) | 50 |
Атрибут_Максимальный ток на фазу, А | 8,5 |
Атрибут_Номинальное входное напряжение (В) | 600 |
Атрибут_Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
Атрибут_Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
- Цена: 45 733,08 грн.