
Сонячний мережевий інвертор Huawei SUN2000-6KTL-M0 потужністю 6 кВт
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оновлена лінійка продукції інверторів для приватних домоволодінь це сучасне фотоелектричне рішення для максимальної безпеки станції і найкращої продуктивності станції.
- AI Powered AFCI для зниження ризику виникнення пожежі.
- Оптимізатори потужності дозволяють розміщувати більше модулів на даху ніж при використанні звичайних "стринговых" інверторів.
- Підвищення продуктивності до 30% за рахунок оптимізації МРРТ кожного фотомодуля.
- Інвертор без швидкозношуваних деталей, відсоток відмов <0,5%.
- Вбудоване рішення протидії PID для кращої продуктивності фотомодуля.
Основные | |
---|---|
Производитель | Huawei |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
Атрибут_Вес (кг) | 17 |
Атрибут_Гарантийный срок (мес.) | 120 |
Атрибут_Степень защиты IP | 65 |
Атрибут_Количество стрингов, шт | 2 |
Атрибут_Напряжение старта DC, В | 200 |
Атрибут_Напряжение сети | 380 В |
Атрибут_Встроенная защита | Силовой выключатель на стороне DC, защита от "островкования", защита от обратной полярности DC, мониторинг состояния изоляции, защита от перегрузки по току АС, защита от КЗ АС, защита от перенапряжения АС, ОПН на стороне DC (тип 2), ОПН на стороне АС |
Атрибут_Минимальное напряжение DC, В | 140 |
Атрибут_Количество фаз | 3 |
Атрибут_Номинальная мощность устройства (Вт) | 6000 |
Атрибут_Количество МРРТ, шт | 2 |
Атрибут_Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,6 |
Атрибут_Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Атрибут_Номинальное напряжение DC, В | 600 |
Атрибут_Номинальная мощность AC, Вт | 6000 |
Атрибут_Частота (Гц) | 50 |
Атрибут_Максимальный ток на фазу, А | 10,1 |
Атрибут_Номинальное входное напряжение (В) | 600 |
Атрибут_Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
Атрибут_Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
- Цена: 51 107,54 грн.